
產品型號:HWS-28/HWS-26/HWS-24/HWS-12
更新時間:2018-01-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1565
15312532120
維權聲明:關于數顯水浴鍋下的HWS-28/HWS-26/HWS-24/HWS-12電熱恒溫水浴鍋廠家的圖案片及參數由NOKI諾基儀器搜集整理,禁止其他任何、組織、單位或個人等將該作品內容在本站以外的任何形式出現均屬侵權違法行為,我們將追究法律責任
|              名稱型號             技術指標              |                          電熱恒溫水浴鍋              |         |||
|              HWS-12              |                          HWS-24              |                          HWS-26              |                          HWS-28              |         |
|              電源電壓              |                          AC220V    50HZ              |         |||
|              消耗功率              |                          500W              |                          1000W              |                          1500W              |                          2000W              |         
|              控溫范圍              |                          RT+5~99℃              |         |||
|              恒溫波動度              |                          ±0.5℃              |         |||
|              跟蹤報警              |                          ±2℃              |         |||
|              容積              |                          4.9L              |                          9.9L              |                          14.8L              |                          19.8L              |         
|              內膽尺寸(mm)             W*D*H              |                          150*300*110              |                          300*300*110              |                          450*300*110              |                          600*300*110              |         
|              定時范圍              |                          1~999min              |         |||
|              備注              |                          二孔              |                          雙列四孔              |                          雙列六孔              |                          雙列八孔              |         
其他相關水浴鍋產品:http://www.chem17.com/st177894/erlist_570134.html